芸術・デザイン業界はとても幅広い職種に分かれています。
本校は長年の経験から、業界が求める優れた人材を送り出すため、自分にふさわしい進路が選べるように学科・専攻が構成されています。
| 学科 | 専攻 | 修業年限 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | イラストレーション専攻 | 2年 | 160名 |
| グラフィックデザイン専攻 | |||
| マルチメディアデザイン学科 | Web・動画クリエイター専攻 | 2年 | 40名 |
| ゲームCGクリエイター専攻 | |||
| 建築デザイン学科 | 建築士専攻 | 2年 | 30名 |
| 環境デザイン学科 | インテリアデザイン・ コーディネーション専攻 |
2年 | 50名 |
| クラフトデザイン専攻 | |||
| フラワーデザイン専攻 |
| 学科 | 専攻 | 修業年限 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 総合デザイン造形科 | イラストレーション専攻 | 2年 | 40名 |
| グラフィックデザイン専攻 | |||
| 絵画芸術専攻 | |||
| Webデザイン専攻 | |||
| キャラクターCG専攻 | |||
| マンガ専攻 |
開講するための最低人数に満たない専攻は、開講致しません。この場合、第2志望が優先されますのでご了承ください。